- Увод
Увод
Употреба
Да би се спречило распршивање преносних материјала због ограничења локације или захтева за подизањем материјала са великим углом спуштања, конвејерски појас са бочним зидом мора бити у стању да издржи изузетно висок стрес и понављање нагиба које се јавља у превозу високе капацитете, стрм
Карактеристике
1.Материјали се могу превозити на великом нагибу до 90°.
2.Преч има велики капацитет за оптерећење и материјали неће бити растргнути.
3.Нагиб конвеера може се променити из хоризонталног у нагиб, или из нагиба у хоризонталан.
4.Конвејер је једноставна структура, флексибилан у распореду и заузима само малу површину.
Стандардне спецификације
| Сила ((KN/m) | Не, не, не. од пиле | Тип трупа | Ширина појаса |
| 300 | 2-4 | НН/ЕП | 500-2400 мм |
| 400 | 2-4 | НН/ЕП | |
| 500 | 2-5 | НН/ЕП | |
| 630 | 3-6 | НН/ЕП | |
| 800 | 3-6 | НН/ЕП | |
| 1000 | 3-6 | НН/ЕП | |
| 1250 | 3-6 | НН/ЕП | |
| 1400 | 3-6 | НН/ЕП | |
| 1600 | 4-6 | НН/ЕП | |
| 2000 | 4-6 | НН/ЕП |
Напомена: Може се прилагодити према захтевима купаца.
Спецификације бочних зидова
Страни зидови су обликовани од висококвалитетне гуме.
| Тип | Квадратни однос | Тежина ((kg) | Ширина дна |
| С60 | 0.75 | 2.5 | 50 |
| С80 | 0.82 | 3.53 | 50 |
| С100 | 1.42 | 4.18 | 50 |
| С120 | 1.69 | 4.53 | 50 |
| С160 | 2.68 | 8 | 75 |
| С200 | 3.53 | 9.5 | 75 |
| С240 | 5.15 | 12.5 | 75 |
| ЕС300 | 7.52 | 11 | 100 |
| ЕС400 | 10.67 | 14.5 | 100 |
| ЕС500 | 13.82 | 17.6 |
Спецификације за клит
Клеат је направљен од висококвалитетне гуме, која има високу еластичност на утицај подршке.
| Тип | Квадратни однос | Тежина ((kg) |
| ТЦ55 | 0.72 | 1.05 |
| ТЦ75 | 0.81 | 1.2 |
| ТЦ90 | 1.34 | 2 |
| ТЦ110 | 1.76 | 2.3 |
| ТЦ140 | 2.36 | 3.43 |
| ТЦ180 | 3.13 | 4.52 |
| ТЦ220 | 5.63 | 5.8 |
| ТЦ280 | 10.7 | 8.6 |
| ТЦС360 | 14.45 | 13.6 |
| ТЦС470 | 28.9 |
Степени покривача
| Степен | Тракција снага минимум. (ИСО37) МпА | Удубљење у прелом минуту. (ИСО37) % | Максимална абразија. (ISO4649) mm3 |
| Х | 24 | 450 | 120 |
| Д | 18 | 400 | 100 |
| Л | 15 | 350 | 200 |









