- Réamhrá
Réamhrá
Úsáid
Tá bailte iompair patrúntha briste ar dhá phlé: an corp bainiste agus an phlé patrúin. Mar thoradh ar na hiolachanna a thugtar orthu agus ar méid an fhiacail iompair, is éagsúlaíonn cuma agus airde na n-patrún. Is féidir leis an gcumas 15-40 céim chun céimnigh a chur i bhfeidhm do mhéidín, gránna agus iolach beaga, agus is féidir leis iolach páipéar freisin a thógáil.
Gnéithe
Cineál: cineál “人”, cineál “八”, cineál “V”
Leithead Banda: 800mm-1000mm
Airde Deilbh: 6 (mm)
Spás Patrún: 220 (mm)
Nóta: Is éagsúlaíonn cineál agus airde na n-patrún, agus is féidir a dízel a chur le cúram de réir riachtanais na gcliant.
Speisifícaí Stándard
| Múnla | Néadúchán Tensile (N/mm) | Córas Cord (mm) | Diaméadar Cord (mm) | Larg Cover go háirithe (mm) | Leithead (mm) | 
| ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 | 
| ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
| ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
| ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
| ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
| ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
| ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
| ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
| ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
| ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
| ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
| ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
| ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
| ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
| ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
| ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 | 
Nóta: Is féidir tickéad an chumais, diáméadar an phiós cabála agus pitch an phiós a chruthú de réir riachtanais an gheimhídeora.
Grádaithe Cúlra
| Rang | Neamhspréach (ISO37) Mpa | Foghlaim faoi bhrath uaireanta (ISO37) % | Briseadh max. (ISO4649) mm³ | 
| H | 24 | 450 | 120 | 
| D | 18 | 400 | 100 | 
| L | 15 | 350 | 200 | 
| Kª | 15 | 350 | 200 | 
| Nóta: Kª do bhailteacha díomháin-tuile agus díomháin-staitse in iompliance le ISO340 agus ISO284 | |||
Cabhrafidh na n-uimhreáí le díriú ar an gcuibhreán cúlra ceart don úsáid nó don mhatarials a chuireann ar fáil. Ní féidir meastachán dílis a dhéanamh ar an gcóras na ngabhlacha i bhfeidhm do dhlú agus do dhlúcháin as neamhspréach nó ó luachanna briseadh amháin.
 
         
  








