- Cyflwyniad
Cyflwyniad
Defnydd
Er mwyn osgoi bod y materion sy'n cael eu llwybru yn codi oherwydd rwystrau safle neu'r gofyniad i llwybru materion gyda chynwys sylweddol mawr, rhaid i'r liwyn llwybr gynghorau allweddol gallu amgylchiad y strees uchel wahanol a'r lleibiadau cyson sy'n digwydd yn y llwybr uchel cyfathrebu, cynghorau sylweddol. Mae hyn yn defnyddio ffabrig polisiter â môdwlws uchel, gan lefel llai dros dro bach i roi gwerthoedd uwch ar ben eu harddwyniaeth. Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer llwybru materion dan amgylchiad cynwys sylweddol fawr (0°-90°).
Nodweddion
1. Gall y materion gael eu llwybru ar ddwrn fawr hyd at 90°.
2. Mae'r gwasgar yn cynnwys cyfyngad llawdriniaeth mawr a ni fydd y materion yn codi allan.
3. Gellir newid cam drwsio o fflat i chywair, neu o gywair i fflat.
4. Mae'r amgylchedd yn debyg o strwythur, yn anferth i'w trefnu ac yn rhannu dim ond ardal bach.
Fersiynau Safonol
| Grym (KN/m) | Nifer y Pila | Math y Corff | Lled y Cintynwr |
| 300 | 2-4 | NN/EP | 500-2400mm |
| 400 | 2-4 | NN/EP | |
| 500 | 2-5 | NN/EP | |
| 630 | 3-6 | NN/EP | |
| 800 | 3-6 | NN/EP | |
| 1000 | 3-6 | NN/EP | |
| 1250 | 3-6 | NN/EP | |
| 1400 | 3-6 | NN/EP | |
| 1600 | 4-6 | NN/EP | |
| 2000 | 4-6 | NN/EP |
Nod: Gellir ei gosod yn unol â gofynion cwsmeriaid.
Fesurion Croglith
Mae'r croglithau yn cael eu symud yn erbyn ruber o ansawdd uchel.
| Math | Cymhareb Sgwâr | Pwysau (kgs) | Lled isod |
| S60 | 0.75 | 2.5 | 50 |
| S80 | 0.82 | 3.53 | 50 |
| S100 | 1.42 | 4.18 | 50 |
| S120 | 1.69 | 4.53 | 50 |
| S160 | 2.68 | 8 | 75 |
| S200 | 3.53 | 9.5 | 75 |
| S240 | 5.15 | 12.5 | 75 |
| ES300 | 7.52 | 11 | 100 |
| ES400 | 10.67 | 14.5 | 100 |
| ES500 | 13.82 | 17.6 |
Fywriadau'r cleat
Mae'r cleat yn cael ei wneud o gomau uchel-eithaf, gyda thrwmrywedd uchel wrth gefnogi'r effaith.
| Math | Cymhareb Sgwâr | Pwysau (kgs) |
| TC55 | 0.72 | 1.05 |
| TC75 | 0.81 | 1.2 |
| TC90 | 1.34 | 2 |
| TC110 | 1.76 | 2.3 |
| TC140 | 2.36 | 3.43 |
| TC180 | 3.13 | 4.52 |
| TC220 | 5.63 | 5.8 |
| TC280 | 10.7 | 8.6 |
| TCS360 | 14.45 | 13.6 |
| TCS470 | 28.9 |
Ardalau Llyfru
| Gradd | Pryder tir cynyddol leiaf (ISO37) Mpa | Lledaenu i frwydro leiaf (ISO37) % | Gwarediad mwyaf (ISO4649) mm³ |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |









