- Einführung
Einführung
Anwendung
Säure-alkaliresistente Stahlseil Fördergurte eignen sich zum Fördern von Materialien mit chemischer Korrosivität in Chemiefabriken, Kunstdüngerfabriken, Papiermühlen, Bergbaubranchen usw.
Eigenschaften
Durch die Auswahl von Stahlseilen als Leib hat der Gurt eine gute Elastizität und hervorragende Troughing-Eigenschaften. Die aus säure-alkaliresistenten Materialien hergestellte Gummibeschichtung weist eine große Chemikalienbeständigkeit und gute physikalische Eigenschaften auf.
Standardspezifikationen
| Modell | Zugfestigkeit (N/mm) | Fadenabstand (mm) | Fädendurchmesser (mm) | Mindestmanteldicke (mm) | Breite (mm) |
| ST630 | 630 | 10 | 3 | 4 | 800-2400 |
| ST800 | 800 | 10 | 3.5 | 4 | |
| ST1000 | 1000 | 12 | 4 | 4 | |
| ST1250 | 1250 | 12 | 4.5 | 4 | |
| ST1600 | 1600 | 12 | 5 | 4 | |
| ST2000 | 2000 | 12 | 6 | 4 | |
| ST2500 | 2500 | 15 | 7.2 | 5 | |
| ST3150 | 3150 | 15 | 8.1 | 5.5 | |
| ST3500 | 3500 | 15 | 8.6 | 6 | |
| ST4000 | 4000 | 15 | 8.9 | 6.5 | |
| ST4500 | 4500 | 16 | 9.7 | 7 | |
| ST5000 | 5000 | 17 | 10.9 | 7.5 | |
| ST5400 | 5400 | 17 | 11.3 | 8 | |
| ST6300 | 6300 | 19.5 | 12.8 | 10 | |
| ST7000 | 7000 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
| ST7500 | 7500 | 21 | 15 | 10 |
Hinweis: Deckungsdicke, Seildurchmesser und Seilpitch können nach Kundenanforderungen hergestellt werden.
Eigenschaften der Außenschicht
| Artikel | Zugfestigkeit MPa | Dehnung und Bruch % | Reibung in mm³ | Härte A⁰ | OzonverAlterung | ||
| Physikalische Eigenschaften | ≥14.0 | ≥400 | ≥250 | 55-70 | Keine Risse | ||
| Abdeckung | Säure- und Alkaliresistenz | Klasse | Einweichflüssigkeit | Dichte | Einweichbedingungen ℃×h | Änderungsrate vor und nach dem Einweichen | |
| Schwellrate | Änderungsrate der Zugfestigkeit | ||||||
| A1 | HCL | 18% | 50℃×96h | <+10% | <-10% | ||
| A2 | H2SO4 | 50% | 50℃×96h | <+10% | <-10% | ||
| A3 | NaOH | 48% | 50℃×96h | <+10% | <-10% | ||









