- Inleiding
Inleiding
Gebruik
Dit word veral gebruik in bo-grond koolwaseries, elektrisiteitswerke, en nie-kool ondergronds mynbou. Die veiligheid voldoen aan GB/T10822.
Eienskappe
Die produk word gemaak van nylon doek of EP-doek en afgehandel deur die prosesse van kalanderen, samestelling, vulkanisasie ens. Die unieke formule maak dit moontlik om kontinu in 'n brandbare omgewing te werk.
Standaard spesifikasies
| Sterkte (KN/m) | Aantal Hoepels | Skelet Tipe | Riem breedte |
| 300 | 2-4 | NN/EP | 500-2400mm |
| 400 | 2-4 | NN/EP | |
| 500 | 2-5 | NN/EP | |
| 630 | 3-6 | NN/EP | |
| 800 | 3-6 | NN/EP | |
| 1000 | 3-6 | NN/EP | |
| 1250 | 3-6 | NN/EP | |
| 1400 | 3-6 | NN/EP | |
| 1600 | 4-6 | NN/EP | |
| 2000 | 4-6 | NN/EP |
Nota: Dit kan aangepas word volgens klante se vereistes.
Omslag Grade
Volgens GB/T 10822-2014 standaard
| Graad | Trekskoonheid min. (ISO37) Mpa | Uitrekking by breekpunt (ISO37) % | Afwerping maks. (ISO4649) mm³ |
| D | 17 | 450 | 175 |
| L | 14 | 400 | 200 |
Veiligheidskenmerke
| Posisies | Vlamweerstandgradering | |
| K2 | K3 | |
| Langeduur van vlam | Die totale langduur van vlam van 6 toetsstukke met dekke is minder as 45S, enige individuele toetsstuk oorskry nie 15 S nie | Gemiddelde waarde van langduur van vlam van 3 toetsstukke met dekke oorskry nie 60S nie |
| Anti-statisiese eienskappe | ≤3×10⁸Ω | |
| Heropname | Daar moet geen heropname van vlam wees nie op enige toetsstuk. | |








